Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Laadpas Pakker komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken. Tarieven veranderen: ze staan er met de stand van 14 oktober 2026. Rekenvoorbeelden (bijvoorbeeld 20 kWh keer de gemiddelde prijs) maken we zelf met deze getallen, en noemen we zo.
Milieu Centraal: Opladen elektrische auto
Opladen elektrische auto. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 29 juni 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Thuis laden, stroomprijs van je energiecontract | zo'n 24 cent per kWh (€0,24) |
| Publieke laadpaal, gemiddelde prijs | 49 cent per kWh (€0,49) |
| Snellader, gemiddelde prijs | 70 cent per kWh (€0,70) |
| Eén jaar laden bij 12.000 km in een middelgrote auto: alleen thuis | €650 |
| Eén jaar laden: mix van thuis, publiek en snel | €900 |
| Eén jaar laden: alleen publiek | €1.400 |
| Eén jaar tanken: benzine, diesel | €1.900, €1.800 |
| Eigen laadpaal of wandlader met installatie | €1.300 tot €2.200 |
| Openbare laadpalen in Nederland | meer dan 200.000 (oktober 2025) |
| Snellaadpunten in Nederland | ruim 6.000 (oktober 2025) |
| Snelladen tot 80% vol | in zo'n 30 minuten |
| Thuis laden met 3,7 tot 11 kW, per uur | 20 tot 60 km bereik |
| Privé-oplaadpunten in Nederland | zo'n 700.000 (eind 2024) |
| Laden met elke laadpas bij elke openbare paal in Nederland | ja |
Milieu Centraal: Op vakantie met de elektrische auto
Op vakantie met de elektrische auto. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 24 juni 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Oplaadpunten in Europa | ruim 1 miljoen, waarvan zo'n 190.000 snellaadpunten (eind 2025) |
| Werkt elke laadpas in het buitenland? | nee, soms eerst activeren |
| Europese standaardstekker | type 2 (Mennekes) |
Europese Unie: Verordening (EU) 2023/1804
Verordening (EU) 2023/1804 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR), artikel 5. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 13 september 2023, van kracht sinds 13 april 2024 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Ad hoc betalen met betaalkaart of contactloos, nieuwe openbare laadpunten | vanaf 13 april 2024 |
| Ook bestaande laadpunten van 50 kW of meer langs het TEN-T-net | vanaf 1 januari 2027 |
| Ad-hocprijs bij 50 kW of meer | per kWh, eventueel plus een prijs per minuut tegen lang bezet houden |
| Volgorde van prijsdelen onder 50 kW | per kWh, per minuut, per sessie, overig |
| Extra kosten voor grensoverschrijdende roaming | niet toegestaan |
| Vaste laadkabel bij alle openbare DC-laadpunten | uiterlijk 14 april 2025 |
ANWB: Laadpas van de ANWB
Laadpas van de ANWB. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: stand van 14 oktober 2026 (tarieven van de aanbieder, gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ANWB Laadpas zonder abonnement: starttarief per laadsessie | €0,89 |
| ANWB Laadpas met abonnement, per maand (geen starttarief) | €3,99 |
| ANWB Laadpas, eenmalige verzendkosten | €2,95 |
| Opslag op het kWh-tarief van de paal | geen |
| Korting voor abonnees op het ad-hoctarief van Fastned | 10%, van 1 september 2026 tot en met 31 december 2027 |
| Laadpunten bereikbaar met de pas | ruim 1.000.000 in Europa |
ANWB: Laadpaal tarieven: de prijs van een laadsessie ontleed
Laadpaal tarieven: de prijs van een laadsessie ontleed. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Wie het kWh-tarief van de paal bepaalt | het laadpaalbedrijf; per gemeente en zelfs per straat anders |
| Concessie | gemeente of provincie gunt het alleenrecht, vaak aan het laagste kWh-tarief, bijvoorbeeld voor drie jaar |
Rijksoverheid: Salderingsregeling
Salderingsregeling. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Salderingsregeling stopt | 1 januari 2027 |